AR/ VR/ MR網膜投影型HMD開発 スタートアップ企業資金提携案件
案件情報
案件番号 | 378 |
お勧めランク | C |
募集開始日 | 2020年4月 |
案件名 | AR/ VR/ MR網膜投影型HMD開発 スタートアップ企業資金提携案件 |
業種 | イスラエル,海外案件 |
方法(スキーム) | 資本提携 |
譲渡金額(百万円) | USD2.1M /交渉次第で数千万円から可能 |
売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
案件番号 | 378 |
お勧めランク | C |
募集開始日 | 2020年4月 |
案件名 | AR/ VR/ MR網膜投影型HMD開発 スタートアップ企業資金提携案件 |
業種 | イスラエル,海外案件 |
方法(スキーム) | 資本提携 |
譲渡金額(百万円) | USD2.1M /交渉次第で数千万円から可能 |
売上げ |