ベトナムの製薬会社
案件情報
案件番号 | 361 |
お勧めランク | C |
募集開始日 | 2020年3月 |
案件名 | ベトナムの製薬会社 |
業種 | ベトナム,海外案件 |
方法(スキーム) | 資本提携 |
譲渡金額(百万円) | 希望売出価格 1株あたり45,000 VND 最大24%、175bVND(約USD7.8M) |
売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
案件番号 | 361 |
お勧めランク | C |
募集開始日 | 2020年3月 |
案件名 | ベトナムの製薬会社 |
業種 | ベトナム,海外案件 |
方法(スキーム) | 資本提携 |
譲渡金額(百万円) | 希望売出価格 1株あたり45,000 VND 最大24%、175bVND(約USD7.8M) |
売上げ |