マレーシア最大の再保険会社
案件情報
案件番号 | 374 |
お勧めランク | C |
募集開始日 | 2020年3月 |
案件名 | マレーシア最大の再保険会社 |
業種 | マレーシア,海外案件 |
方法(スキーム) | 事業譲渡 |
譲渡金額(百万円) | US$242million |
売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
案件番号 | 374 |
お勧めランク | C |
募集開始日 | 2020年3月 |
案件名 | マレーシア最大の再保険会社 |
業種 | マレーシア,海外案件 |
方法(スキーム) | 事業譲渡 |
譲渡金額(百万円) | US$242million |
売上げ |