【愛知県】歯科医院(売上6,000万円)
案件情報
案件番号 | 1034 |
お勧めランク | B |
募集開始日 | 2022年11月6日 |
案件名 | 【愛知県】歯科医院(売上6,000万円) |
業種 | 医療 |
方法(スキーム) | M&A 事業譲渡 |
譲渡金額(百万円) | 60 |
売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
案件番号 | 1034 |
お勧めランク | B |
募集開始日 | 2022年11月6日 |
案件名 | 【愛知県】歯科医院(売上6,000万円) |
業種 | 医療 |
方法(スキーム) | M&A 事業譲渡 |
譲渡金額(百万円) | 60 |
売上げ |