【黒字】神奈川県サプリメント卸売・販売 M&A 株式譲渡
案件情報
案件番号 | 784 |
お勧めランク | A |
募集開始日 | 2021年8月4日 |
案件名 | 【黒字】神奈川県サプリメント卸売・販売 M&A 株式譲渡 |
業種 | 通販,お勧め |
方法(スキーム) | 株式譲渡 M&A (選択と集中) |
譲渡金額(百万円) | 130 |
売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
案件番号 | 784 |
お勧めランク | A |
募集開始日 | 2021年8月4日 |
案件名 | 【黒字】神奈川県サプリメント卸売・販売 M&A 株式譲渡 |
業種 | 通販,お勧め |
方法(スキーム) | 株式譲渡 M&A (選択と集中) |
譲渡金額(百万円) | 130 |
売上げ |