パン屋 M&A 株式譲渡
案件情報
案件番号 | 768 |
お勧めランク | B |
募集開始日 | 2021年7月7日 |
案件名 | パン屋 M&A 株式譲渡 |
業種 | 飲食 |
方法(スキーム) | 株式譲渡 M&A (選択と集中) |
譲渡金額(百万円) | 30 |
売上げ |
起業から拡大、M&Aでの事業譲渡まで支援する経営コンサルティング会社
案件番号 | 768 |
お勧めランク | B |
募集開始日 | 2021年7月7日 |
案件名 | パン屋 M&A 株式譲渡 |
業種 | 飲食 |
方法(スキーム) | 株式譲渡 M&A (選択と集中) |
譲渡金額(百万円) | 30 |
売上げ |